報酬プラン
LIVEGOOD報酬プラン
報酬を得る方法は主に2通りあります。
6つの方法で収入を得る
1. ファーストスタートコミッション
- 誰かに紹介登録すると翌々週に支払われる50%($25)の報酬を得られます。
- 紹介登録した人が他の人を紹介登録した場合、その人が報酬が与えられるだけでなく、最大10段レベルまでの追加ボーナスコミッションも受け取ることができます。
レベル/ランク | ランクなし | ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | ダイヤモンド |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
2 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
3 | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
4 | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
5 | 3% | 3% | 3% | |||
6 | 2% | 2% | 2% | |||
7 | 2% | 2% | ||||
8 | 1% | 1% | ||||
9 | 1% | |||||
10 | 1% |
2. マトリックスボーナス
レベル/ランク | 会員数 | 累計人数 | 紹介無 | ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | ダイヤモンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
2 | 4 | 6 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
3 | 8 | 14 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
4 | 16 | 30 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
5 | 32 | 62 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
6 | 64 | 126 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
7 | 128 | 254 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
8 | 256 | 510 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
9 | 512 | 1022 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
10 | 1024 | 2046 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
11 | 2048 | 4094 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
12 | 4096 | 8190 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
13 | 8192 | 18282 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | |
14 | 16384 | 32766 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | |||
15 | 32768 | 65534 | 2.50% | |||||
合計金額 | ー | $2,047.50 | $4,095.50 | $4,095.50 | $8,191.50 | $8,191.50 | $16,383.50 |
私と一緒にLiveGoodを始めましょう
3. マッチングボーナス
ファーストスタートコミッションとマトリックスボーナスは非常に大きいですが、
マッチングボーナスはさらに大きいです! (50%~最大73%)
ランク/レベル | 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | 第5世代 |
---|---|---|---|---|
個人登録 | 50% | |||
シルバー | 10% | |||
ゴールド | 5% | 5% | ||
プラチナ | 5% | 5% | 5% | |
ダイヤモンド | 3% | 3% | 3% | 3% |
73% | 23% | 8% | 3% |
4. 小売り手数料
月額9.95ドルでご自身が購入するだけではなく、
LIVEGOODのアフィリエイトとして小売りする事で,会員価格と小売り価格の差額の50%を獲得することになります。
会員仕入れによるコミッションはありません。
レベル/ランク | ランクなし | ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | ダイヤモンド |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
2 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
3 | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
4 | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
5 | 3% | 3% | 3% | |||
6 | 2% | 2% | 2% | |||
7 | 2% | 2% | ||||
8 | 1% | 1% | ||||
9 | 1% | |||||
10 | 1% |
例)50%レベルの場合
小売価格:$24 – 会員価格:$16 = 差額:$8
差額:$8 × 50% = $4
5. インフルエンサーボーナス
月あたりの総小売高 | 追加手数料 | 個人お客様への手数料総額 |
---|---|---|
$2,500 | 50%+10% | 60% |
$5,000 | 50%+20% | 70% |
$10,000 | 50%+30% | 80% |
$25,000 | 50%+40% | 90% |
$50,000 | 50%+50% | 100% |
6. ダイヤモンド及びクラウンダイヤモンド
LIVEGOODは会社全体の売り上げ利益を分配します。
ダイヤモンド

ダイヤモンドランクに到達すると会社の毎月の売り上げの2%を分配します。
ダイヤモンドプールの2%は資格のあるダイヤモンドランクのメンバーで分配します。
全てのメンバーのアフィリエイト料と製品の利益の合計から会社経費を差し引いた残りの2%がダイヤモンドランクのアフィリエイトで均等に分配され、月々のコミッションとして支払われます。
クラウンダイヤモンド

クラウン ダイヤモンド ランクの資格のあるすべてのメンバー間で 0.5% が分配されます
すべてのメンバーシップと製品の売上の合計の 0.5% が、ダイヤモンド ランクの資格のあるすべてのアフィリエイト間で均等に分配され、月々のコミッションとして支払われます。
タイトル
タイトル | 条件 | |
---|---|---|
ブロンズ | 新規登録2名 | |
シルバー | 直登録10名とチーム合計20名のアクティブ | もしくは直登録のグループ3ラインのブロンズ3名とグループで20名 |
ゴールド | 直登録30名とチーム合計が100名 | もしくは直登録の3ラインのシルバーとグループ人数100名で1レッグ30名 |
プラチナ | 直登録100名とチーム合計が500名 | もしくは直登録の3ラインのゴールドとグループんずう500名で1レッグ150名 |
ダイヤモンド | プラチナラインが3人とチーム合計が2,500名 | もしくは合計2,500名のアクティブ。各レッグから数えて500名以下 |
クラウンダイヤモンド | チームには合計 50,000 人のメンバーが必要であり、個々の Enroller Tree レッグから数えて 10,000 人以下である必要があります |
投稿者プロフィール

最新の投稿
livegood2024年5月15日LiveGood 製品紹介
livegood2024年4月11日報酬プラン
- livegood2024年4月10日LiveGood チーム
お知らせ2021年2月1日新商品を発表します。